sábado, 26 de outubro de 2013
Ao todo foram quatro cadernos de provas: amarela, Azul, Cinza e Rosa. Isto
não quer dizer que as questões são diferentes, pois o que muda é apenas
a forma com que elas estão organizadas. Portanto, tenha atenção e
confira as respostas de acordo com a sua cor do primeiro dia de provas do Enem 2013. A prova com as correções*, por enquanto, é a branca.
Acompanhe em tempo real as atualizações!
Fique atualizando a página que novidades vão surgir!
Prova Branca
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | C | B | C | B | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | C | ||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | E | B | D | A | B | B | E | D | A | |||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | E | B | C | C | D | B | A | ||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | C | B | D | B | A | B |
Prova Azul
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Prova Amarela
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Prova Rosa
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
* As correções estão sendo feitas pelos professores do anglo Vestibulares.
Os candidatos
fizeram hoje as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências
da Natureza e suas Tecnologias. Ao todo 45 questões de cada área. ENEM 2013
Amanhã será o dia das provas de redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.
O Exame
As notas do
Enem 2013 serão usadas nos processos seletivos do Sisu (Sistema de
Seleção Unificada) e ProUni (Programa Universidade para Todos), além
servirem como requisitos básicos para a participação no Ciências sem
Fronteiras, financiamento dos cursos através do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e, se for o caso, obtenção do certificado de conclusão
do ensino médio.
O
resultado do Enem 2013 também será divulgado no portal do Inep. Ainda
não há data estabelecida, mas a previsão é de que aconteça no mês de
dezembro. A consulta deverá ser feita mediante inserção do número do CPF
(ou número de inscrição) e senha.
FONTE FOLHAEMDIA /// BLOG O CIDADAO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é importante para que possamos desenvolver um bom trabalho.